Popis
Nízkoenergetický a nízkokalorický proteínový produkt s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny, so zníženým obsahom tukov a cukrov.
Objavte nový praktický a ekonomický koncept Dr. Slim na efektívnu kontrolu svojej hmotnosti! Počas zoštíhovacieho programu konzumujete proteíny vysokej biologickej hodnoty v ideálnej dávke s nízkym množstvom cukrov na výnimočnom základe. Koncept je založený na princípe kontrolovanej diéty s výraznou redukciou tukového tkaniva, bez pocitu hladu, bez straty svalovej hmoty, udržateľné dlhodobo a bez yo-yo efektu.
Príprava
Vysypať obsah vrecka do 120 ml studenej vody a rozmiešať v šejkri.
Zloženie
Mliečne bielkoviny, slnečnicový lecitín E322, odtučnený kakaový prášok (16,5%), odtučnené sušené mlieko, plnidlo (fruktooligosacharidy), soľ, aróma (čokoláda), zahusťovadlo (xantan E415 a karboxymetylcelulóza E466, pšeničná vláknina, prírodné sladidlá (sukralóza E955, acesulfam E950).
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | 1 porcia (25g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 353 kcal | 88 kcal |
1477 kJ | 369 kJ | |
Bielkoviny | 70,5 g | 17,60 g |
Tuky | 2,8 g | 0,7 g |
Nasýtené tuky | 1,4 g | 0,4 g |
Sacharidy | 6,9 g | 1,7 g |
Jednoduché cukry | 4,3 g | 1,1 g |
Zložené cukry | 2,5 g | 0,6 g |
Vláknina | 8,0 g | 2,0 g |
fruktooligosacharidy | 1,4 g | 0,4 g |
Minerály | 5,5 g | 1,4 g |
Vápnik | 1070,2 mg | 267,6 mg – 38 % DDD |
Fosfor | 766,7 mg | 191,7 mg – 35 % DDD |
Sodík | 578,6 mg | 144,6 mg – 14 % DDD |
Draslík | 675,2 mg | 168,8 mg – 5 % DDD |
Horčík | 103,9 mg | 26,0 mg – 17 % DDD |
Železo | 3,7 mg | 0,9 mg – 6 % DDD |
Zinok | 1,2 mg | 0,3 mg – 3 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.