Popis
Kuracia proteínová polievka – nízkoenergetický a nízkokalorický produkt s vysokým obsahom bielkovín, so zníženým obsahom tukov, cukrov a soli, ktorého energetická hodnota je 87 kcal v jednej porcii. Vhodné ako doplnok zdravej a nízkokalorickej diéty, akéhokoľvek redukčného programu či zdravého stravovania.
Príprava
2 odmerky prášku pridajte do 200 ml vody, premiešajte v šejkri, prelejte do vhodnej nádoby a zohrejte 1 minútu v mikrovlnke, potom ešte 3 minúty miešajte v miske a skonzumujte.
Zloženie
Mliečne bielkoviny (slnečnicový lecitín (E322)), rastlinné bielkoviny (sója, hrach), aróma (kuracie mäso (obsahuje lepok)), kypriace činidlo (matodextrín), zelenina (cibuľa), zahusťovadlo (xantánová guma (E415)), koreniny a byliny (petržlen, kurkuma, korenie, kari (obsahuje horčicu)).
Alergény: Lepok, sója, mlieko, horčica.
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jednu porciu (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 350 kcal | 87 kcal |
1462 kJ | 365 kJ | |
Bielkoviny | 69,30 g | 17,30 g |
Tuky | 2,40 g | 0,60 g |
Nasýtené tuky | 0,70 g | 0,20 g |
Sacharidy | 10,90 g | 2,70 g |
Jednoduché cukry | 4,30 g | 1,10 g |
Zložené cukry | 6,60 g | 1,60 g |
Vláknina | 2,00 g | 0,50 g |
Minerály | 10,10 g | 2,50 g |
Vápnik | 591,4 mg | 147,8 mg – 18 % DDD |
Fosfor | 443,4 mg | 110,9 mg – 16 % DDD |
Sodík | 2463,4 mg | 615,8 mg – |
Draslík | 138,5 mg | 34,6 mg – 2 % DDD |
Horčík | 48,0 mg | 12,0 mg – 3 % DDD |
Železo | 2,7 mg | 0,7 mg – 5 % DDD |
Zinok | 1,4 mg | 0,3 mg – 3 % DDD |
Meď | 0,2 mg | 0,0 mg – 5 % DDD |
Mangán | 0,1 mg | 0,0 mg – 1 % DDD |
Selén | 0,2 μg | 0,1 μg – 0 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.