Popis
Nízkoenergetický a nízkokalorický proteínový produkt s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny, so zníženým obsahom tukov a cukrov.
Objavte nový praktický a ekonomický koncept Dr. Slim na efektívnu kontrolu svojej hmotnosti! Počas zoštíhovacieho programu konzumujete proteíny vysokej biologickej hodnoty v ideálnej dávke s nízkym množstvom cukrov na výnimočnom základe. Koncept je založený na princípe kontrolovanej diéty s výraznou redukciou tukového tkaniva, bez pocitu hladu, bez straty svalovej hmoty, udržateľné dlhodobo a bez yo-yo efektu.
Príprava
Obsah sáčku vysypať do 200 ml teplej vody (40°C) a rozmiešať v šejkri. Alebo – obsah sáčku vysypať do 200 ml studenej vody, rozmiešať v šejkri, preliať do vhodnej nádoby, zohriať 1 minútu v mikrovlnej rúre a zamiešať.
Zloženie
Mliečne bielkoviny, slnečnicový lecitín E322, mletá káva, odtučnené sušené mlieko, čakanka, zahusťovadlo (guarová guma E412), plnidlo (polydextróza), odtučnený kakaový prášok, soľ, sladidlá (sukralóza E955, acesulfam E950).
Alergény: mlieko.
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jeden sáčok (25g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 352 kcal | 88 kcal |
1472 kJ | 368 kJ | |
Bielkoviny | 72,0 g | 18,0 g |
Tuky | 1,2 g | 0,3 g |
Nasýtené tuky | 0,6 g | 0,1 g |
Sacharidy | 9,6 g | 2,4 g |
Jednoduché cukry | 5,6 g | 1,4 g |
Zložené cukry | 4,0 g | 1,0 g |
Vláknina | 3,7 g | 0,9 g |
Polydextróza | 1,2 g | 0,3 g |
Minerály | 6,7 g | 1,7 g |
Vápnik | 1495,1 mg | 373,8 mg – 53 % DDD |
Fosfor | 875,3 mg | 218,8 mg – 40 % DDD |
Sodík | 561,2 mg | 140,3 mg – 24 % DDD |
Draslík | 502,4 mg | 125,6 mg – 4 % DDD |
Horčík | 78,9 mg | 19,7 mg – 13 % DDD |
Železo | 1,2 mg | 0,3 mg – 2 % DDD |
Zinok | 2,6 mg | 0,6 mg – 7 % DDD |
Mangán | 0,1 mg | 0,0 mg – 3 % DDD |
Selén | 1,0 μg | 0,2 μg – 0 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.