Popis
Nízkoenergetický a nízkokalorický proteínový produkt s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny, so zníženým obsahom tukov a cukrov.
Objavte nový praktický a ekonomický koncept Dr. Slim na efektívnu kontrolu svojej hmotnosti! Počas zoštíhovacieho programu konzumujete proteíny vysokej biologickej hodnoty v ideálnej dávke s nízkym množstvom cukrov na výnimočnom základe. Koncept je založený na princípe kontrolovanej diéty s výraznou redukciou tukového tkaniva, bez pocitu hladu, bez straty svalovej hmoty, udržateľné dlhodobo a bez yo-yo efektu.
Príprava
Vhodné na priamu konzumáciu.
Zloženie
Rastlinné bielkoviny (sója, pšenica), poleva z tmavej čokolády (rastlinná vláknina, rastlinné bielkoviny (kakao), kakaové maslo, odtučnený kakaový prášok, emulgátor (sójový lecitín E322)), sladidlá (sukralóza E955, acesulfam E950), antioxidant (vitamín E), pšeničná vláknina, mliečne bielkoviny, maslo, maltitol sirup, olivový tuk, príchuť (kokos, rum), vaječný bielok, prášok do pečiva (dihydrogéndifosforečnan disodný E450i, uhličitan sodný E500,kukuričný škrob), zahusťovadlo (karagén E407), pšeničné otruby, regulátor kyslosti (kyselina citrónová E330), soľ, sladidlo (sukralóza E955), antioxidant (vitamín E)
Alergény: lepok, vajcia, sója, mlieko.
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jeden sáčok (28 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 412 kcal | 115 kcal |
1721 kJ | 482 kJ | |
Bielkoviny | 33,1 g | 9,3 g |
Tuky | 21,5 g | 6,0 g |
Nasýtené tuky | 11,2 g | 3,1 g |
Sacharidy | 9,9 g | 2,8 g |
Jednoduché cukry | 2,6 g | 0,7 g |
Zložené cukry | 2,0 g | 0,6 g |
Polyoly | 5,3 g | 1,5 g |
Vláknina | 19,9 g | 5,6 g |
Fruktooligosacharidy | 2,9 g | 0,8 g |
Minerály | 3,1 g | 0,9 g |
Vápnik | 82,9 mg | 23,2 mg – 3 % DDD |
Fosfor | 174,3 mg | 48,8 mg – 9 % DDD |
Sodík | 689,6 mg | 193,1 mg – 19 % DDD |
Draslík | 168,4 mg | 193,1 mg – 2 % DDD |
Horčík | 40,3 mg | 11,3 mg – 8 % DDD |
Železo | 3,0 mg | 0,9 mg – 5 % DDD |
Zinok | 0,6 mg | 0,2 mg – 2 % DDD |
Meď | 0,2 mg | 0,1 mg – 5 % DDD |
Jód | 0,2 μg | 0,1 μg – 0 % DDD |
Selén | 0,2 μg | 0,1 μg – 0 % DDD |
Obsah vitamínov | ||
A | 65,7 μg | 18,4 μg – 3 % DDD |
E | 12,1 mg | 3,4 mg – 34 % DDD |
D2, D3 | 0,1 μg | 0,0 μg – 1 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.