Popis
Nízkoenergetický a nízkokalorický proteínový produkt s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny, so zníženým obsahom tukov a cukrov.
Objavte nový praktický a ekonomický koncept Dr. Slim na efektívnu kontrolu svojej hmotnosti! Počas zoštíhovacieho programu konzumujete proteíny vysokej biologickej hodnoty v ideálnej dávke s nízkym množstvom cukrov na výnimočnom základe. Koncept je založený na princípe kontrolovanej diéty s výraznou redukciou tukového tkaniva, bez pocitu hladu, bez straty svalovej hmoty, udržateľné dlhodobo a bez yo-yo efektu.
Príprava
Vysypte obsah vrecka do 120 ml studenej vody a premiešajte v šejkri. Prelejte do vhodnej nádoby a ihneď skonzumujte.
Zloženie
Mliečne bielkoviny, slnečnicový lecitín E322, sušená smotana, zahusťovadlá (guarová guma E412, xantánová guma E415), arómy (pralinky, lieskový orech), plnivo (polydextróza), soľ, farbivo (karamel E150c), prírodné sladidlá (sukralóza E955, acesulfam E950).
Alergény: Mlieko.
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jeden sáčok (25g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 389 kcal | 97 kcal |
1626 kJ | 406 kJ | |
Bielkoviny | 72,00 g | 18,00 g |
Tuky | 7,20 g | 1,80 g |
Nasýtené tuky | 4,00 g | 1,00 g |
Nenasýtené tuky | 1,80 g | 0,50 g |
Sacharidy | 7,70 g | 1,90 g |
Jednoduché cukry | 7,50 g | 1,90 g |
Zložené cukry | 0,20 g | 0,00 g |
Vláknina | 3,20 g | 0,80 g |
Minerály | 4,80 g | 1,2 g |
Vápnik | 1004,40 mg | 251,10 mg – 36 % DDD |
Fosfor | 573,30 mg | 143,30 mg – 26 % DDD |
Sodík | 608,64 mg | 152,16 mg – 15 % DDD |
Draslík | 72,50 mg | 18,10 mg – 1 % DDD |
Horčík | 11,80 mg | 3,00 mg – 2 % DDD |
Železo | 0,30 mg | 0,10 mg – 0 % DDD |
A vitamín | 301,90 μg | 75,50 μg – 11 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.