Popis
Nízkoenergetický a nízkokalorický proteínový produkt s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny, so zníženým obsahom tukov a cukrov.
Objavte nový praktický a ekonomický koncept Dr. Slim na efektívnu kontrolu svojej hmotnosti! Počas zoštíhovacieho programu konzumujete proteíny vysokej biologickej hodnoty v ideálnej dávke s nízkym množstvom cukrov na výnimočnom základe. Koncept je založený na princípe kontrolovanej diéty s výraznou redukciou tukového tkaniva, bez pocitu hladu, bez straty svalovej hmoty, udržateľné dlhodobo a bez yo-yo efektu.
Príprava
Obsah sáčku vysypeme do šejkru, zalejeme 200 ml studenou vodou, rozmiešame, prelejeme do vhodnej nádoby a dáme na 1 min. do mikrovlnej rúry. Po vytiahnutí 3 min. miešame.
Zloženie
Mliečne bielkoviny, slnečnicový lecitín E322, príchuť – hovädzie mäso (obsahuje lepok), instantné cestoviny – 7,8 % (pšeničná krupica, voda, soľ), cibuľa, paradajky, pór, soľ, práškové hovädzie mäso – 1,3 %, plnidlo polydextróza, výťažok z droždia, petržlen, farbivo karamel E150c.
Alergény: lepok, mlieko.
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jeden sáčok (23,5g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 364 kcal | 85 kcal |
1520 kJ | 357 kJ | |
Bielkoviny | 67,9 g | 16,0 g |
Tuky | 4,2 g | 1,0 g |
Nenasýtené tuky | 0,0 g | 0,0 g |
Nasýtené tuky | 2,5 g | 0,6 g |
Sacharidy | 11,9 g | 2,8 g |
Jednoduché cukry | 4,2 g | 1,0 g |
Zložené cukry | 7,7 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,5 g |
Polydextróza | 1,2 g | 0,3 g |
Minerály | 8,0 g | 1,9 g |
Vápnik | 334,8 mg | 78,7 mg – 11 % DDD |
Fosfor | 112,7 mg | 26,5 mg – 5 % DDD |
Sodík | 2233,4 mg | 524,8 mg – 52 % DDD |
Draslík | 259,8 mg | 61,0 mg – 2 % DDD |
Horčík | 48,1 mg | 11,3 mg – 8 % DDD |
Železo | 4,8 mg | 1,1 mg – 7 % DDD |
Zinok | 0,1 mg | 0,0 mg – 0 % DDD |
Selén | 0,1 μg | 0,0 μg – 0 % DDD |
Vitamín A | 11,3 μg | 2,2 g – 0 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.